| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | RF 111 | | | |
| 12.15 | Udsolgt | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | Dres1 38 | | | |
| 18.15 | 420.- | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | Voksh 39 | | | |
| 19.15 | 420.- | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | minih 43 | | | |
| 16.45 | Udsolgt | | | |
| 17.00 | Dres1 3 | | | |
| 17.15 | 395.- | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | Dres1 4 | | | |
| 18.15 | 420.- | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | Voksh 59 | | | |
| 19.15 | 420.- | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.15 | BH 1500 | | | |
| 8.30 | 240.- | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | minih 46 | | | |
| 16.15 | 295.- | | | |
| 16.30 | minih 40 | | | |
| 16.45 | Udsolgt | | | |
| 17.00 | Dres1 5 | | | |
| 17.15 | 420.- | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | RF 111 | | | |
| 13.15 | Udsolgt | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 8.15 | | | | |
| 8.30 | | | | |
| 8.45 | | | | |
| 9.00 | | | | |
| 9.15 | | | | |
| 9.30 | | | | |
| 9.45 | | | | |
| 10.00 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| 10.30 | | | | |
| 10.45 | | | | |
| 11.00 | | | | |
| 11.15 | | | | |
| 11.30 | | | | |
| 11.45 | | | | |
| 12.00 | | | | |
| 12.15 | | | | |
| 12.30 | | | | |
| 12.45 | | | | |
| 13.00 | | | | |
| 13.15 | | | | |
| 13.30 | | | | |
| 13.45 | | | | |
| 14.00 | | | | |
| 14.15 | | | | |
| 14.30 | | | | |
| 14.45 | | | | |
| 15.00 | | | | |
| 15.15 | | | | |
| 15.30 | | | | |
| 15.45 | | | | |
| 16.00 | | | | |
| 16.15 | | | | |
| 16.30 | | | | |
| 16.45 | | | | |
| 17.00 | | | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|